Maksymalne dostępne w grze diablo 3 statystyki atrybutów. Kalkulacja wykonany po zsumowaniu maksymalnej wartości z każdego dostępnego slota.
| max | |
| Armor (Base) | 4264 |
| Bonus Armor | 3840 |
| Max iLvl | |
| Siła | 3476 |
| Inteligencja | 3476 |
| Zręczność | 3476 |
| Witalność | 3476 |
| Odporność na wszystkie żywioły | 930 |
| Pojedyncze odporności (Zimno, Ogień, itp) | 690 |
| + Obrażenia krytyczne | 402 |
| Szansa na obrażenia krytyczne | 53.5 |
| Szybkość ataku | 103 |
| Szybkość chodzenia | 68 |
| Szansa na blok | 39 |
| Zmniejszone obrażenia przy atakach wręcz | 52 |
| Zmniejszone obrażenia przeciwko pociskom | 28 |
| Zmniejszone obrażenia przeciwko elitom | 18 |
| Zwiększenie obrażeń przeciwko elitom | 34 |
| + Życie% | 130 |
| Gniazda | 11 |
| Znajdywanie magicznych przedmiotów | 322 |
| Znajdywanie złota | 336 |
| +%Wykradanie życia | 6 |
| życie za każde trafienie | 3602 |
| Życie za każde zabicie | 6819 |
| Regeneracja życia | 4213 |
| życie za wydany punkt ducha (Monk) | |
| Odbicie obrażeń | |
| Redukcja kontroli (ogłuszenie, przestraszenie itp.) |